开封市肿瘤医院2026年公开招聘人事代理人员总成绩公示 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | A01肿瘤外科医师 | 吴增光 | 73 | 85 | 79 | 1 | |
2 | A01肿瘤外科医师 | 雷峰 | 70 | 86.8 | 78.4 | 2 | 研究生笔试免考 |
3 | A01肿瘤外科医师 | 张庭瑞 | 67 | 84 | 75.5 | 3 | |
4 | A03中医科医师 | 郑雨蒙 | 免考 | 89.6 | 89.6 | 1 | 研究生笔试免考 |
5 | A03中医科医师 | 任淑婷 | 免考 | 88.4 | 88.4 | 2 | 研究生笔试免考 |
6 | A03中医科医师 | 张靖 | 免考 | 85.4 | 85.4 | 3 | 研究生笔试免考 |
7 | A03中医科医师 | 李文轩 | 免考 | 83.6 | 83.6 | 4 | 研究生笔试免考 |
8 | A03中医科医师 | 闫梦茹 | 免考 | 81.6 | 81.6 | 5 | 研究生笔试免考 |
9 | A03中医科医师 | 张杰 | 免考 | 79.2 | 79.2 | 6 | 研究生笔试免考 |
10 | A04麻醉科医师 | 翟梦琪 | 74 | 90 | 82 | 1 | |
11 | A07病理诊断医师 | 王祎萌 | 免考 | 89.2 | 89.2 | 1 | 研究生笔试免考 |
12 | B06超声诊断医师 | 邢文丹 | 60 | 78.6 | 69.3 | 1 | |
13 | B08出纳 | 夏玉洁 | 50 | 89.6 | 69.8 | 1 | |
14 | B08出纳 | 楚靖 | 42 | 88.2 | 65.1 | 2 | |
15 | B08出纳 | 牛晓俊 | 15 | 83 | 49 | 3 | |
上一篇:没有了